MOTORE ELETTRICO TRIFASE CON INVERTER A BORDO
Motore elettrico trifase con inverter ad ingresso monofase o trifase.
Motore elettrico trifase con inverter ad ingresso monofase o trifase.
| kW | da 0,18 kW a 5,5 kW |
| CAVALLI Hp | da 0,25 Hp a 7,5 Hp |
| NR. POLI | 2, 4, 6 poli |
| GIRI | 2800, 1400, 900 giri |
| GRANDEZZA | da MEC 63 a MEC 132 |
| TIPOLOGIA INVERTER | con meccanica e protezione aumentata |
| TIPO | Con ingresso MONOFASE - kW | Con ingresso TRIFASE - kW | CONTROLLO | IP |
|---|---|---|---|---|
| MEC 63 | da 0,11 a 0,37 | da 0,18 a 0,37 | V / F | 55 |
| MEC 71 | da 0,18 a 0,75 | da 0,18 a 0,75 | V / F | 55 |
| MEC 80 | da 0,37 a 1,5 | da 0,37 a 1,5 | V / F | 55 |
| MEC 90S | da 0,75 a 2,2 | da 0,75 a 2,2 | V / F | 55 |
| MEC 90L | da 1,1 a 2,2 | da 1,1 a 2,2 | V / F | 55 |
| MEC 100 | da 1,5 a 2,2 | da 1,5 a 2,2 | V / F - Vettoriale | 55 |
| MEC 112 | - - - | da 2,2 a 5,5 | V / F - Vettoriale | 55 |
| MEC 132 | - - - | da 3 a 5,5 | Vettoriale | 55 |
Tutti i dati tecnici riportati possono esser oggetto di variazioni e miglioramenti. DAMIEN Motori Elettrici si riserva il diritto di modifiche senza preavviso.
Caratteristiche elettriche e tecniche in formato .pdf dell’inverter a bordo
Ingombri e specifiche in formato .pdf dei motori elettrici con inverter a bordo
